深圳大学2026年硕士研究生招生章程及招生专业目录已公布!以下整理本校2026级非全日制硕士研究生各个招生专业的学制和学费标准,请查阅表中数据。

| 专业代码 | 专业名称 | 基础学制 | 学费标准 |
| 025100 | 金融 | 3年 | 12万 |
| 025800 | 数字经济 | 3年 | 21万 |
| 035102 | 法律(法学) | 3年 | 9万 |
| 045101 | 教育管理 | 3年 | 7.5万 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 3年 | 7.5万 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 3年 | 7.5万 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 3年 | 7.5万 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 3年 | 7.5万 |
| 045114 | 现代教育技术 | 3年 | 7.5万 |
| 045116 | 心理健康教育 | 3年 | 7.2万 |
| 045118 | 学前教育 | 3年 | 7.5万 |
| 045200 | 体育 | 3年 | 7.8万 |
| 125100 | 工商管理 | 3年 | 29.8万 |
| 125200 | 公共管理 | 3年 | 12.6万 |
| 125300 | 会计 | 3年 | 12万 |
具体招生简章及报考详情请查看:2026年深圳大学非全日制研究生招生简章
各专业招生人数与考试科目详情请查看:2026年深圳大学非全日制研究生招生专业目录











