2025深圳大学研究生学费一览表
2024-11-27 10:50:21
分类:院校资讯
阅读(35)
2025深圳大学研究生学费一览表 |
收费项目 | 收费标准(元/学年) | 收费标准(元/学年) | 收费依据 | 备注 |
1、全日制博士研究生 | | 学位类型 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
所有学科 | 10000 | 学术学位、专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
土木水利 (定向培养,2025级起) | 200000元/生 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
2、2025级及以前全日制硕士研究生 | | | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
所有学科 | 8000 | 学术学位、专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
3、2025级及以后全日制硕士研究生 | | 学位类型 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
所有学科 | 8000 | 学术学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
应用统计 | 18000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
国际商务 | 18000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
法律(非法学) | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
法律(法学) | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
社会工作 | 14000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
教育 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
国际中文教育 | 18000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
应用心理 | 18000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
翻译 | 19500 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
新闻与传播 | 18000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
建筑 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
城乡规划 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 14000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 14000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
集成电路工程 | 14000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
计算机技术 | 16000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
软件工程 | 16000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
控制工程 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
仪器仪表工程 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
光电信息工程 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
生物医学工程 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
人工智能 | 16000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
机械 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
材料与化工 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
环境工程 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
测绘工程 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
能源动力 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
土木水利 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
生物与医药 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
交通运输 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
临床医学 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
公共卫生 | 12000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
药学 | 10000 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
艺术 | 19500 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
音乐 | 19500 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
美术与书法 | 19500 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
设计 | 19500 | 专业学位 | 广东省物价局广东省教育厅广东省财政厅粤价[2025]294号 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1802号 | |
4、非全日制硕士研究生 | | | | |
教育硕士 | 18000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1803号 | |
心理健康教育 | 24000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1803号 | |
金融 | 40000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1821号 | |
会计 | 40000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会深发改函[2025]1821号 | |
法律(非法学) | 25000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会复函20252413 | |
法律(法学) | 30000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会复函20252413 | |
工商管理 | 298000/3年 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会复函FW201903534 | 第1、2年收10万元/年,第3年收9.8万 |
公共管理 | 42000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会复函FW201903534 | |
汉语国际教育 | 20000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 深发改函[2025]2116号 | |
注:本文转载自深圳大学研究生招生网,如有侵权,请联系删除。