2025年深圳大学硕士研究生学费一览表
2024-11-27 10:50:21
分类:院校资讯
阅读(77)
| 2025年深圳大学硕士研究生学费 |
| 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学位类型 | 录取学习方式 | 学费 | 每学期缴纳学费(元) |
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 42000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 298000元/3年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 40000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 40000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 18000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | 18000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 18000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 18000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 18000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 非全日制 | 24000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 30000元/年 | 以《深圳市非税收入缴款通知书》为准 |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 14000元/年 | 7000 |
| 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 18000元/年 | 9000 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 14000元/年 | 7000 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 14000元/年 | 7000 |
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 14000元/年 | 7000 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 18000元/年 | 9000 |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 12000元/年 | 6000 |
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 10000元/年 | 5000 |
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 12000元/年 | 6000 |
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 12000元/年 | 6000 |
| 085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 全日制 | 12000元/年 | 6000 |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 16000元/年 | 8000 |
附件下载:

2025年深圳大学硕士研究生学费一览表
转载请注明出处:在职研究生招生信息网 » 2025年深圳大学硕士研究生学费一览表