2025年深圳大学硕士研究生招生专业目录
2024-11-26 09:35:40
分类:院校资讯
阅读(22)
9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。
非全日制专业学位招生专业目录
专业序号 | 学院代码/名称 | 专业代码/名称 | 拟招人数 |
1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 103 |
2 | 105法学院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 |
3 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 124 |
4 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 40 |
5 | 112经济学院 | 025800数字经济(非全日制) | 23 |
6 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 65 |
7 | 116心理学院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 |
8 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) | 35 |
9 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 10 |
10 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 10 |
11 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 10 |
12 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 10 |
13 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 16 |
全日制专业学位招生专业目录
专业序号 | 学院代码/名称 | 专业代码/名称 | 拟招人数 |
14 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 139 |
15 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 38 |
16 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 49 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 |
19 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 53 |
20 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 25 |
21 | 106高等研究院 | 025200应用统计 | 6 |
22 | 106高等研究院 | 085408光电信息工程 | 11 |
23 | 106高等研究院 | 085701环境工程 | 13 |
24 | 106高等研究院 | 086001生物技术与工程 | 24 |
25 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 96 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 31 |
27 | 108化学与环境工程学院 | 095500食品与营养 | 15 |
28 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 64 |
29 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 66 |
30 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 25 |
31 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 80 |
32 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 29 |
33 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 46 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 49 |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 17 |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能(城市) | 10 |
37 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 24 |
38 | 111建筑与城市规划学院 | 086200风景园林 | 11 |
39 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 21 |
40 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 19 |
41 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能(金融) | 12 |
42 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 31 |
43 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 34 |
44 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 101 |
45 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 11 |
46 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 11 |
47 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 10 |
48 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 11 |
49 | 118教育学部 | 085410人工智能(教育) | 10 |
50 | 119数学科学学院 | 025200应用统计 | 25 |
51 | 120体育学院 | 045200体育 | 28 |
52 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 168 |
53 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 54 |
54 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 20 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 40 |
56 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 186 |
57 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 37 |
58 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 120 |
59 | 124医学部 | 085410人工智能(医疗) | 5 |
60 | 124医学部 | 105100临床医学 | 275 |
61 | 124医学部 | 105200口腔医学 | 30 |
62 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 52 |
63 | 124医学部 | 105500药学 | 75 |
64 | 125艺术学部 | 135700设计 | 36 |
65 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 56 |
66 | 128中国经济特区研究中心 | 085410人工智能(经济) | 9 |
67 | 135涉外法治研究院 | 035102法律(法学) | 20 |
68 | 167大数据国家工程实验室 | 085404计算机技术 | 35 |
69 | 181光明实验室 | 085404计算机技术 | 24 |
70 | 181光明实验室 | 085410人工智能 | 23 |
71 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能(管理) | 40 |
72 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 |
73 | 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300城乡规划 | 15 |
73 | 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300城乡规划 | 15 |
74 | 162合规研究院 | 035101法律(非法学) | 15 |
75 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 25 |
76 | 182城市空间智能产教融合育人平台 | 085704测绘工程 | 15 |
全日制学术学位招生专业目录
专业序号 | 学院代码/名称 | 专业代码/名称 | 拟招人数 |
77 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 37 |
78 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 9 |
79 | 102政府管理学院 | 120400公共管理学 | 18 |
80 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 47 |
81 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 36 |
82 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 63 |
83 | 105法学院 | 030100法学 | 35 |
84 | 106高等研究院 | 070100数学 | 7 |
85 | 106高等研究院 | 070200物理学 | 9 |
86 | 106高等研究院 | 070300化学 | 11 |
87 | 106高等研究院 | 071000生物学 | 10 |
88 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 25 |
89 | 107管理学院 | 120200工商管理学 | 33 |
90 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 43 |
91 | 108化学与环境工程学院 | 083200食品科学与工程 | 6 |
92 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 23 |
93 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 18 |
94 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 81 |
95 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 17 |
96 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 10 |
97 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 18 |
98 | 112经济学院 | 020100理论经济学 | 4 |
99 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 41 |
100 | 112经济学院 | 027000统计学(经济学) | 5 |
101 | 112经济学院 | 120201会计学 | 10 |
102 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 22 |
103 | 114微众银行金融科技学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 15 |
104 | 115人文学院 | 010100哲学 | 15 |
105 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 24 |
106 | 116心理学院 | 040200心理学 | 34 |
107 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 38 |
108 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 13 |
109 | 118教育学部 | 040100教育学 | 24 |
110 | 119数学科学学院 | 070100数学 | 29 |
111 | 119数学科学学院 | 071400统计学(理学) | 5 |
112 | 120体育学院 | 040300体育学 | 18 |
113 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 84 |
114 | 121土木与交通工程学院 | 087100管理科学与工程(工学) | 12 |
115 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 16 |
116 | 122外国语学院 | 050203法语语言文学 | 3 |
117 | 122外国语学院 | 050205日语语言文学 | 3 |
118 | 122外国语学院 | 050207西班牙语语言文学 | 4 |
119 | 122外国语学院 | 0502Z1国别和区域研究 | 3 |
120 | 123物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 26 |
121 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 62 |
122 | 123物理与光电工程学院 | 082700核科学与技术 | 9 |
123 | 124医学部 | 083100生物医学工程(工学) | 18 |
124 | 124医学部 | 100100基础医学 | 67 |
125 | 124医学部 | 100200临床医学 | 20 |
126 | 124医学部 | 107200生物医学工程(医) | 15 |
127 | 125艺术学部 | 130100艺术学 | 29 |
128 | 125艺术学部 | 140300设计学 | 12 |
129 | 127微纳光电子学研究院 | 080300光学工程 | 26 |
130 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 14 |
131 | 133未来技术学院 | 080300光学工程 | 5 |
132 | 133未来技术学院 | 080900电子科学与技术 | 5 |
133 | 133未来技术学院 | 081100控制科学与工程 | 5 |
134 | 133未来技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 5 |
135 | 167大数据国家工程实验室 | 081200计算机科学与技术 | 5 |
136 | 167大数据国家工程实验室 | 140500智能科学与技术 | 13 |
137 | 181光明实验室 | 081200计算机科学与技术 | 13 |
139 | 157大湾区国际创新学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 6 |
140 | 168可视计算与智慧市交叉研究中心 | 081200计算机科学与技术 | 6 |
141 | 177国际海事智慧管交叉育人平台 | 120100管理科学与工程(管理学) | 6 |
说明:
1、序号71-76为产教融合项目,序号138-141为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。
2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
4、首次公布的专业目录拟招人数不含与其他实验室、基地等联合培养招生计划,待教育部下达最终招生指标后,新增的理工类全日制专业学位招生指标将含有少量松山湖实验室、季华实验室等科教融合项目和佛山、中山基地产教融合项目等联合培养计划。
5、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),深圳理工大学设在深圳市光明科学城(深圳市光明区),其他学院设在粤海校区。
6、深大韩师硕士生联合培养中心招收的研究生在韩山师范学院培养时间原则上不少于1年(一般研究生二年级),华大研究生联合培养中心招收的研究生在华大基因科技有限公司培养时间原则上不少于1年。
7、生物技术与工程专业第3门考试科目为[338]生物化学。
注:本文转载自深圳大学研究生招生网,如有侵权,请联系删除。